Характеристики
О товаре
Описание
Производитель | АКИП |
Модель | АКИП-4501 |
Гарантия | 1 год |
Технические условия (ТУ) | ТУ изготовителя |
Госреестр СИ | 68366-17 |
Межповерочный интервал | 1 год |
ИЗМЕРЕНИЕ КНИ | |
Диапазон частот | 20 Гц … 20 кГц |
Диапазон измерений КНИ | 0,01 % … 50 % |
Диапазон входных напряжений | 100 мВ скз … 300 В скз |
Входное сопротивление | 100 кОм |
Погрешность измерения коэффициента гармоник | ±(0,1хK + 0.03)%, где К – измеренное значение коэффициента нелинейных искажений, % |
ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ | |
Диапазон частот | 40 Гц … 40 кГц |
Диапазон входных напряжений | 3 мВ скз … 300 В скз в диапазоне частот 40 Гц … 20 кГц 3 мВ скз … 10 В скз в диапазоне частот св. 20 Гц … 40 кГц |
Погрешность измерения напряжения | ±4% |
ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ | |
Диапазон частот | 10 Гц … 200 кГц |
Разрешение | 4 разряда |
Погрешность измерения частоты | ±2 емр |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
Питание | 230 В (±15 %), 50/60 Гц, 10 Вт |
Глубина | 384 мм |
Ширина | 254 мм |
Высота | 115 мм |
Вес | 3,8 кг |
Комплект поставки | Измеритель АКИП–4501 (1) Шнур питания (1) Соединительный кабель (1) |
Варианты написания в сети INTERNET | АКИП-4501, АКИП 4501, АКИП 4501 |
Производитель | АКИП |
Модель | АКИП-4501 |
Гарантия | 1 год |
Технические условия (ТУ) | ТУ изготовителя |
Госреестр СИ | 68366-17 |
Межповерочный интервал | 1 год |
ИЗМЕРЕНИЕ КНИ | |
Диапазон частот | 20 Гц … 20 кГц |
Диапазон измерений КНИ | 0,01 % … 50 % |
Диапазон входных напряжений | 100 мВ скз … 300 В скз |
Входное сопротивление | 100 кОм |
Погрешность измерения коэффициента гармоник | ±(0,1хK + 0.03)%, где К – измеренное значение коэффициента нелинейных искажений, % |
ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ | |
Диапазон частот | 40 Гц … 40 кГц |
Диапазон входных напряжений | 3 мВ скз … 300 В скз в диапазоне частот 40 Гц … 20 кГц 3 мВ скз … 10 В скз в диапазоне частот св. 20 Гц … 40 кГц |
Погрешность измерения напряжения | ±4% |
ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ | |
Диапазон частот | 10 Гц … 200 кГц |
Разрешение | 4 разряда |
Погрешность измерения частоты | ±2 емр |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
Питание | 230 В (±15 %), 50/60 Гц, 10 Вт |
Глубина | 384 мм |
Ширина | 254 мм |
Высота | 115 мм |
Вес | 3,8 кг |
Комплект поставки | Измеритель АКИП–4501 (1) Шнур питания (1) Соединительный кабель (1) |
Варианты написания в сети INTERNET | АКИП-4501, АКИП 4501, АКИП 4501 |
Характеристики
О товаре
Отзывы