Характеристики
О товаре
Описание
| Производитель | АКИП | |
| Модель | АКИП-8703 | |
| Гарантия | 1 год | |
| Технические условия (ТУ) | ТУ изготовителя | |
| Госреестр РФ | не внесен | |
| Сопротивление | Разрешение | Погрешность* |
| 0,010 … 0,099 Ом | 0,001 Ом | ±(1% + 0,01 Ом) |
| 0,10 … 0,99 Ом | 0,01 Ом | ±(1% + 0,01 Ом) |
| 1,0 … 49,9 Ом | 0,1 Ом | ±(1% + 0, 1 Ом) |
| 50,0 … 99,5 Ом | 0,5 Ом | ±(1,5% + 0,5 Ом) |
| 100 … 199 Ом | 1 Ом | ±(2% + 1 Ом) |
| 200 … 395 Ом | 5 Ом | ±(5% + 5 Ом) |
| 400 … 590 Ом | 10 Ом | ±(10% + 10 Ом) |
| 600 … 880 Ом | 20 Ом | ±(20% + 20 Ом) |
| 900 … 1200 Ом | 30 Ом | ±(25% + 30 Ом) |
| Примечание: % от измеренного значения | ||
| Ток | Разрешение | Погрешность* |
| 0,00 мA … 9,95 мA | 0,01 mA | ±(2.5% + 1 мA) |
| 10,0 мA … 99 мА | 0,1 mA | ±(2.5% + 5 мA) |
| 100 … 300 мА | 1 mA | ±(2.5% + 10 мA) |
| 0.30 … 2,99 A | 0,01 A | ±(2.5% + 0,1 A) |
| 3.0 … 9,9 A | 0,1 A | ±(2.5% + 0,3 A) |
| 10,0 … 20,0 A | 0,1 A | ±(2.5% + 0,5 A) |
| Максимальный диаметр провода | 31 мм (размер шины 50 х 32 мм) | |
| Автовыключение | через 5 минут бездействия | |
| Дисплей | 4 ЖК…дисплей, знак и десятичная точка с подсветкой | |
| Скорость измерений | 2 изм / сек | |
| Внутренняя память | 300 измерений | |
| Нормальная температура применения | (20±3) °C | |
| Рабочая температура применения | -10 … +40 °C | |
| Относительная влажность | 20 … 60 % | |
| Категория электробезопасности | Кат III/ 300 В мaкс 20A | |
| Питание | 4 батареи 1,5 В типа AA | |
| Глубина | 58 мм | |
| Ширина | 85 мм | |
| Высота | 285 мм | |
| Вес | 1,18 кг | |
| Комплект поставки | АКИП-8703 измеритель сопротивления заземления | |
| Варианты написания в сети internet | АКИП-8703, АКИП 8703, АКИП8703 | |
| Производитель | АКИП | |
| Модель | АКИП-8703 | |
| Гарантия | 1 год | |
| Технические условия (ТУ) | ТУ изготовителя | |
| Госреестр РФ | не внесен | |
| Сопротивление | Разрешение | Погрешность* |
| 0,010 … 0,099 Ом | 0,001 Ом | ±(1% + 0,01 Ом) |
| 0,10 … 0,99 Ом | 0,01 Ом | ±(1% + 0,01 Ом) |
| 1,0 … 49,9 Ом | 0,1 Ом | ±(1% + 0, 1 Ом) |
| 50,0 … 99,5 Ом | 0,5 Ом | ±(1,5% + 0,5 Ом) |
| 100 … 199 Ом | 1 Ом | ±(2% + 1 Ом) |
| 200 … 395 Ом | 5 Ом | ±(5% + 5 Ом) |
| 400 … 590 Ом | 10 Ом | ±(10% + 10 Ом) |
| 600 … 880 Ом | 20 Ом | ±(20% + 20 Ом) |
| 900 … 1200 Ом | 30 Ом | ±(25% + 30 Ом) |
| Примечание: % от измеренного значения | ||
| Ток | Разрешение | Погрешность* |
| 0,00 мA … 9,95 мA | 0,01 mA | ±(2.5% + 1 мA) |
| 10,0 мA … 99 мА | 0,1 mA | ±(2.5% + 5 мA) |
| 100 … 300 мА | 1 mA | ±(2.5% + 10 мA) |
| 0.30 … 2,99 A | 0,01 A | ±(2.5% + 0,1 A) |
| 3.0 … 9,9 A | 0,1 A | ±(2.5% + 0,3 A) |
| 10,0 … 20,0 A | 0,1 A | ±(2.5% + 0,5 A) |
| Максимальный диаметр провода | 31 мм (размер шины 50 х 32 мм) | |
| Автовыключение | через 5 минут бездействия | |
| Дисплей | 4 ЖК…дисплей, знак и десятичная точка с подсветкой | |
| Скорость измерений | 2 изм / сек | |
| Внутренняя память | 300 измерений | |
| Нормальная температура применения | (20±3) °C | |
| Рабочая температура применения | -10 … +40 °C | |
| Относительная влажность | 20 … 60 % | |
| Категория электробезопасности | Кат III/ 300 В мaкс 20A | |
| Питание | 4 батареи 1,5 В типа AA | |
| Глубина | 58 мм | |
| Ширина | 85 мм | |
| Высота | 285 мм | |
| Вес | 1,18 кг | |
| Комплект поставки | АКИП-8703 измеритель сопротивления заземления | |
| Варианты написания в сети internet | АКИП-8703, АКИП 8703, АКИП8703 | |
Характеристики
О товаре
Отзывы