Характеристики
О товаре
Описание
Производитель | Меридиан (ПО им. С.П. Королева) |
Модель | Ч3-47 |
Гарантия | 1 год |
Госреестр | 6509-78 |
Технические условия (ТУ) | ГОСТ 9763-67, ГОСТ 4.14-69, ТУ ЕЭ2.721.173 |
Межповерочный интервал | 1 год |
Параметры | |
Диапазон измерения частот | от 0 до 500 МГц |
Диапазон входных напряжений | от 0,1 мВ до 500 В |
Относительная погрешность измерения частоты | ±(d0+1/lxtсч) |
Диапазон частот входного сигнала при измерении периода | 0 до 10 МГц |
Диапазон измерения временных интервалов | одиночного от 0,1 мкс до 10 000 с усредненного от 1 нс до 10 с |
Разрешающая способность интервалов | одиночного 100 нс усредненного 100 пс |
Погрешность измерения усредненного интервала времени | ±(d0tx+5нс+375нс/√N), где N=1, 10, 100,…,108 |
Общие данные | |
Потребляемая мощность | 130 В·А |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Габаритные размеры в стоечным варианте | 125х520х475 мм |
Глубина | 488 мм |
Ширина | 475 мм |
Высота | 133 мм |
Вес | 15 кг |
Комплект поставки | Частотомер электронно-счетный универсальный Ч3-47 |
Варианты написания в сети Internet | Ч 3-47, Ч3 47, Ч3/47 |
! . | |
Производитель | Меридиан (ПО им. С.П. Королева) |
Модель | Ч3-47 |
Гарантия | 1 год |
Госреестр | 6509-78 |
Технические условия (ТУ) | ГОСТ 9763-67, ГОСТ 4.14-69, ТУ ЕЭ2.721.173 |
Межповерочный интервал | 1 год |
Параметры | |
Диапазон измерения частот | от 0 до 500 МГц |
Диапазон входных напряжений | от 0,1 мВ до 500 В |
Относительная погрешность измерения частоты | ±(d0+1/lxtсч) |
Диапазон частот входного сигнала при измерении периода | 0 до 10 МГц |
Диапазон измерения временных интервалов | одиночного от 0,1 мкс до 10 000 с усредненного от 1 нс до 10 с |
Разрешающая способность интервалов | одиночного 100 нс усредненного 100 пс |
Погрешность измерения усредненного интервала времени | ±(d0tx+5нс+375нс/√N), где N=1, 10, 100,…,108 |
Общие данные | |
Потребляемая мощность | 130 В·А |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Габаритные размеры в стоечным варианте | 125х520х475 мм |
Глубина | 488 мм |
Ширина | 475 мм |
Высота | 133 мм |
Вес | 15 кг |
Комплект поставки | Частотомер электронно-счетный универсальный Ч3-47 |
Варианты написания в сети Internet | Ч 3-47, Ч3 47, Ч3/47 |
! . | |
Характеристики
О товаре
Отзывы