Характеристики
О товаре
Описание
Описание Ваттметр Д5004 предназначен для измерения мощности в однофазных цепях переменного и постоянного тока, для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°С до +35°С и относительной влажности до 80% при температуре +25°С. Класс точности 0,5 по ГОСТ 8476-78. Мощность, потребляемая в последовательной цепи в нормальной области частот не превышает 0,35 ВА, в рабочей области частот – 0,7 ВА. Нормальная область частот от 45 Гц до 65 Гц. Рабочая область частот свыше 65 Гц до 500 Гц. Номинальный коэффициент мощности 1. Номинальный ток параллельной цепи 3 мА. Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной отклонением частоты от 65 Гц до любой частоты в рабочей области частот, равен ±0,5% от конечного значения диапазона измерений. Время установления показаний не более 4 с. Покупая ваттметр Д5004/5 в компании Радиоприбор24, вам предоставляется гарантия на оборудование.
| Производитель | Точэлектроприбор (Росток) |
| Модель | Д5004/5 |
| Гарантия | 1 год |
| Технические условия (ТУ) | ТУ изготовителя |
| Госреестр | 4224-74 |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Класс точности | 0,5 |
| Номинальный коэффициент мощности | 1 |
| Номинальный ток | 0,25 А 0,5 А |
| Номинальное напряжение | 30 В 75 В 150 В 300 В 450 В 600 В |
| Область нормальных частот | 45 – 65 Гц |
| Область рабочих частот | 65 – 500 Гц |
| Глубина | 200 мм |
| Ширина | 140 мм |
| Высота | 92 мм |
| Вес | 1,5 кг |
| Комплект поставки | Ваттметр Д5004/5 Комплект ЗИП Техническая документация |
| Варианты написания в сети internet | Д 5004/5, Д-5004/5, Д5004/5 |
| Производитель | Точэлектроприбор (Росток) |
| Модель | Д5004/5 |
| Гарантия | 1 год |
| Технические условия (ТУ) | ТУ изготовителя |
| Госреестр | 4224-74 |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Класс точности | 0,5 |
| Номинальный коэффициент мощности | 1 |
| Номинальный ток | 0,25 А 0,5 А |
| Номинальное напряжение | 30 В 75 В 150 В 300 В 450 В 600 В |
| Область нормальных частот | 45 – 65 Гц |
| Область рабочих частот | 65 – 500 Гц |
| Глубина | 200 мм |
| Ширина | 140 мм |
| Высота | 92 мм |
| Вес | 1,5 кг |
| Комплект поставки | Ваттметр Д5004/5 Комплект ЗИП Техническая документация |
| Варианты написания в сети internet | Д 5004/5, Д-5004/5, Д5004/5 |
Характеристики
О товаре
Отзывы