Характеристики
О товаре
Описание
Производитель | Точэлектроприбор (Росток) |
Модель | Д5104 |
Гарантия | 1 год |
Технические условия (ТУ) | ТУ 25-0414.(3ПД.383.024)-85 |
Госреестр | 10218-85 |
Межповерочный интервал | 1 год |
Класс точности | 0,1 |
Номинальный ток | 0,1 А 0,2 А |
Номинальное напряжение | 30 В 75 В 150 В 300 В 450 В 600 В |
Конечное значение диапазона измерений мощности | 3 – 120 Вт |
Область нормальных частот | 45 – 65 Гц |
Область рабочих частот | 65 – 500 Гц |
Глубина | 290 мм |
Ширина | 205 мм |
Высота | 135 мм |
Вес | 4,3 кг |
Комплект поставки | Ваттметр Д5104 Руководство по эксплуатации |
Варианты написания в сети internet | Д 5104, Д-5104, Д/5104 |
Производитель | Точэлектроприбор (Росток) |
Модель | Д5104 |
Гарантия | 1 год |
Технические условия (ТУ) | ТУ 25-0414.(3ПД.383.024)-85 |
Госреестр | 10218-85 |
Межповерочный интервал | 1 год |
Класс точности | 0,1 |
Номинальный ток | 0,1 А 0,2 А |
Номинальное напряжение | 30 В 75 В 150 В 300 В 450 В 600 В |
Конечное значение диапазона измерений мощности | 3 – 120 Вт |
Область нормальных частот | 45 – 65 Гц |
Область рабочих частот | 65 – 500 Гц |
Глубина | 290 мм |
Ширина | 205 мм |
Высота | 135 мм |
Вес | 4,3 кг |
Комплект поставки | Ваттметр Д5104 Руководство по эксплуатации |
Варианты написания в сети internet | Д 5104, Д-5104, Д/5104 |
Характеристики
О товаре
Отзывы