Характеристики
О товаре
Описание
| Производитель | Fluke |
| Модель | Fluke 922/Kit |
| Гарантия | 24 месяца |
| Госреестр РФ | 59452-14 |
| Межповерочный интервал | 48 месяцев |
| Давление воздуха | ± 4000 Па / 1 Па / ± 1 % + 1 Па ± 16 дюймов H2O / 0,001 дюйма H2O / ± 1 % + 0,01 дюйма H2O ± 400 мм H2O / 0,1 дюйма H2O / ± 1 % + 0,1 дюйма H2O ± 40 мбар / 0,01 мбар / ± 1 % + 0,01 мбар ± 0,6 PSI / 0,0001 PSI / ± 1 % + 0,0001 PSI |
| Скорость воздуха | От 250 до 16 000 футов в мин. / 1 фут в мин. / ± 2,5 % от показания при 2000 футов в мин. (10,00 м/с) От 1 до 80 м/с / 0,001 м/с / ± 2,5 % от показания при 2000 футов в мин. (10,00 м/с) |
| Расход воздуха (объем) | От 0 до 99 999 куб. футов в мин. / 1 куб. фут в мин. / Погрешность зависит от скорости потока и размеров воздуховода От 0 до 99 999 м3/ч / 1 м3/ч / Погрешность зависит от скорости потока и размеров воздуховода От 0 до 99 999 л/с / 1 л/с / Погрешность зависит от скорости потока и размеров воздуховода |
| Температура | От 0 °C до 50 °C / ± 1 % + 2 °C / 0,1 °C От 32 °F до 122 °F / ± 1 % + 4 °F / 0,1 °F |
| Рабочая температура | От 0 °C до +50 °C |
| Температура хранения | От -40 °C до +60 °C |
| Относительная влажность | От 0 % до 90 % (без конденсации) |
| Степень защиты | IP40 |
| Высота над уровнем моря при эксплуатации | 2000 м |
| Высота над уровнем моря при хранении | 12000 м |
| Защищенность от электромагнитных помех (EMI), защищенность от радиопомех (RFI), электромагнитная совместимость (EMC) | Согласно требованиям стандарта EN61326-1 |
| Вибрация | MIL-PREF-28800F Класс 3 |
| Максимально допустимое давление во всех вводах | 10 PSI |
| Объем памяти для хранения данных | 99 показаний |
| Время работы батареи | 280 часов без подсветки, 60 часов с подсветкой |
| Питание | 4 батарейки типа AA |
| Глубина | 41,9 мм |
| Ширина | 77,5 мм |
| Высота | 175 мм |
| Вес | 0,64 кг |
| Комплект поставки | Измеритель расхода воздуха Fluke 922 Трубка Пито длиной 30,48 см Резиновый рукав Комплект ToolPak Заземляющий браслет Щелочные батарейки 1,5 В типа AA Руководство пользователя Твердый футляр для переноски |
| Варианты написания в сети INTERNET | Fluke-922/Kit, Fluke922/Kit |
| Производитель | Fluke |
| Модель | Fluke 922/Kit |
| Гарантия | 24 месяца |
| Госреестр РФ | 59452-14 |
| Межповерочный интервал | 48 месяцев |
| Давление воздуха | ± 4000 Па / 1 Па / ± 1 % + 1 Па ± 16 дюймов H2O / 0,001 дюйма H2O / ± 1 % + 0,01 дюйма H2O ± 400 мм H2O / 0,1 дюйма H2O / ± 1 % + 0,1 дюйма H2O ± 40 мбар / 0,01 мбар / ± 1 % + 0,01 мбар ± 0,6 PSI / 0,0001 PSI / ± 1 % + 0,0001 PSI |
| Скорость воздуха | От 250 до 16 000 футов в мин. / 1 фут в мин. / ± 2,5 % от показания при 2000 футов в мин. (10,00 м/с) От 1 до 80 м/с / 0,001 м/с / ± 2,5 % от показания при 2000 футов в мин. (10,00 м/с) |
| Расход воздуха (объем) | От 0 до 99 999 куб. футов в мин. / 1 куб. фут в мин. / Погрешность зависит от скорости потока и размеров воздуховода От 0 до 99 999 м3/ч / 1 м3/ч / Погрешность зависит от скорости потока и размеров воздуховода От 0 до 99 999 л/с / 1 л/с / Погрешность зависит от скорости потока и размеров воздуховода |
| Температура | От 0 °C до 50 °C / ± 1 % + 2 °C / 0,1 °C От 32 °F до 122 °F / ± 1 % + 4 °F / 0,1 °F |
| Рабочая температура | От 0 °C до +50 °C |
| Температура хранения | От -40 °C до +60 °C |
| Относительная влажность | От 0 % до 90 % (без конденсации) |
| Степень защиты | IP40 |
| Высота над уровнем моря при эксплуатации | 2000 м |
| Высота над уровнем моря при хранении | 12000 м |
| Защищенность от электромагнитных помех (EMI), защищенность от радиопомех (RFI), электромагнитная совместимость (EMC) | Согласно требованиям стандарта EN61326-1 |
| Вибрация | MIL-PREF-28800F Класс 3 |
| Максимально допустимое давление во всех вводах | 10 PSI |
| Объем памяти для хранения данных | 99 показаний |
| Время работы батареи | 280 часов без подсветки, 60 часов с подсветкой |
| Питание | 4 батарейки типа AA |
| Глубина | 41,9 мм |
| Ширина | 77,5 мм |
| Высота | 175 мм |
| Вес | 0,64 кг |
| Комплект поставки | Измеритель расхода воздуха Fluke 922 Трубка Пито длиной 30,48 см Резиновый рукав Комплект ToolPak Заземляющий браслет Щелочные батарейки 1,5 В типа AA Руководство пользователя Твердый футляр для переноски |
| Варианты написания в сети INTERNET | Fluke-922/Kit, Fluke922/Kit |
Характеристики
О товаре
Отзывы