Характеристики
О товаре
Описание
| Производитель | Fluke |
| Модель | Fluke VT02 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Госреестр РФ | 55247-13 |
| Технические условия (ТУ): | ТУ изготовителя |
| Межповерочный интервал | 1год |
| Температура | |
| Диапазон измеряемых температур | от -10 °C до +250 °C (от 14 °F до 482 °F) |
| Точность | ± 2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, в зависимости от того, какое значение больше), от результата испытаний |
| Экранная коррекция излучательной способности | |
| Экранная компенсация температуры отраженного фона | |
| Характеристики изображения | |
| Частота кадров | 8 Гц |
| Тип датчика | Неохлаждаемый пироэлектрический керамический |
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤250 мК |
| Инфракрасный спектральный диапазон | 8 мкм – 14 мкм |
| Видеокамера | 11025 пикселей |
| Минимальная дистанция съемки | 50 см |
| Угол зрения | 20° x 20° |
| Механизм фокусировки | Фиксированный фокус |
| Представление изображений | |
| Палитры | Ironbow, Rainbow, Rainbow, Контрастная, Серая (белый горячий), Серая (черный горячий) |
| Уровень и интервал | Авто |
| Информация о наложении | |
| Коррекция параллакса инфракрасного изображения и изображения в видимой части спектра | Фиксированная |
| Опции просмотра | Наложение от чистого ИК до чистого видимого с шагом 25 % |
| Отслеживание горячей точки и холодной точки | |
| Получение изображений и сохранение данных | |
| Съемка | Изображение доступно для просмотра до сохранения |
| Носитель | Карта Micro SD емкость до 10000 изображений |
| Формат файла | .is2 |
| Просмотр содержимого памяти | Прокрутка сохраненных изображений с просмотром на экране |
| Температура эксплуатации | от –5 до 45 °C |
| Температура хранения | от –20 до 60 °C |
| Относительная влажность | от 10 до 90 % без конденсации |
| Дисплей | 2,2 дюйма по диагонали |
| Элементы управления и настройки | Выбор цветовой палитры Выбираемая пользователем шкала температур (°F/°C) Установка даты и времени Выбор коэффициента излучения Компенсация температуры фона |
| ПО | Smartview® |
| Питание | 4 батарейки типа АА |
| Глубина | 55 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 210 мм |
| Вес | 0,385 кг |
| Комплект поставки | Визуальный инфракрасный термометр FLK-VT02 Жесткий корпус Карточка micro-SD Адаптер для подключения карточки micro-SD к стандартному гнезду Батареи типа АА 4шт. Лента Краткие руководства по началу работы в печатном варианте (EN, FR, DE, ES, китайский (упрощенное письмо)) Компакт-диск с программой анализа и составления отчетов SmartView® Руководство по эксплуатации и руководство по началу работы на компакт-диске (21 язык) |
| Варианты написания в сети Internet | Fluke-VT02, FlukeVT02, Fluke VT 02 |
| Производитель | Fluke |
| Модель | Fluke VT02 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Госреестр РФ | 55247-13 |
| Технические условия (ТУ): | ТУ изготовителя |
| Межповерочный интервал | 1год |
| Температура | |
| Диапазон измеряемых температур | от -10 °C до +250 °C (от 14 °F до 482 °F) |
| Точность | ± 2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, в зависимости от того, какое значение больше), от результата испытаний |
| Экранная коррекция излучательной способности | |
| Экранная компенсация температуры отраженного фона | |
| Характеристики изображения | |
| Частота кадров | 8 Гц |
| Тип датчика | Неохлаждаемый пироэлектрический керамический |
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤250 мК |
| Инфракрасный спектральный диапазон | 8 мкм – 14 мкм |
| Видеокамера | 11025 пикселей |
| Минимальная дистанция съемки | 50 см |
| Угол зрения | 20° x 20° |
| Механизм фокусировки | Фиксированный фокус |
| Представление изображений | |
| Палитры | Ironbow, Rainbow, Rainbow, Контрастная, Серая (белый горячий), Серая (черный горячий) |
| Уровень и интервал | Авто |
| Информация о наложении | |
| Коррекция параллакса инфракрасного изображения и изображения в видимой части спектра | Фиксированная |
| Опции просмотра | Наложение от чистого ИК до чистого видимого с шагом 25 % |
| Отслеживание горячей точки и холодной точки | |
| Получение изображений и сохранение данных | |
| Съемка | Изображение доступно для просмотра до сохранения |
| Носитель | Карта Micro SD емкость до 10000 изображений |
| Формат файла | .is2 |
| Просмотр содержимого памяти | Прокрутка сохраненных изображений с просмотром на экране |
| Температура эксплуатации | от –5 до 45 °C |
| Температура хранения | от –20 до 60 °C |
| Относительная влажность | от 10 до 90 % без конденсации |
| Дисплей | 2,2 дюйма по диагонали |
| Элементы управления и настройки | Выбор цветовой палитры Выбираемая пользователем шкала температур (°F/°C) Установка даты и времени Выбор коэффициента излучения Компенсация температуры фона |
| ПО | Smartview® |
| Питание | 4 батарейки типа АА |
| Глубина | 55 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 210 мм |
| Вес | 0,385 кг |
| Комплект поставки | Визуальный инфракрасный термометр FLK-VT02 Жесткий корпус Карточка micro-SD Адаптер для подключения карточки micro-SD к стандартному гнезду Батареи типа АА 4шт. Лента Краткие руководства по началу работы в печатном варианте (EN, FR, DE, ES, китайский (упрощенное письмо)) Компакт-диск с программой анализа и составления отчетов SmartView® Руководство по эксплуатации и руководство по началу работы на компакт-диске (21 язык) |
| Варианты написания в сети Internet | Fluke-VT02, FlukeVT02, Fluke VT 02 |
Характеристики
О товаре
Отзывы