Характеристики
О товаре
Описание
| Производитель | Fluke |
| Модель | Fluke VT04 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Технические условия (ТУ): | ТУ изготовителя |
| Госреестр РФ | 55247-13 |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Основные характеристики | |
| Встроенная цифровая камера | |
| Накладываемая теплокарта | Да, пять режимов смешивания |
| Оптическая система для создания снимков | Оптика PyroBlend™ Plus *четкость изображения в 4 раза выше по сравнению с VT02 |
| Поле зрения | 28° x 28° |
| Сигнализации по верхнему и нижнему значению температуры | |
| Создание снимков через определенный промежуток времени | |
| Сигнализация автоматической проверки | |
| Обучение | Не требуется никакого обучения |
| Эргономика | Тонкая модель карманного размера |
| Горячие и холодные маркеры | |
| Функции | |
| Время автономной работы | Восемь (8) часов |
| Диапазон измеряемых температур | от -10 °C до +250 °C (от 14 °F до 482 °F) |
| Погрешность измерения температуры | +/- 2 °C или +/- 2 % |
| Измерения температуры | Да, центральная точка |
| Носитель данных (карта Micro SD) | Сохраняет до 10 000 изображений на 1 Гб (карта на четыре (4) Гб входит в комплект) |
| Спектральный диапазон ИК | От 6,5 мкм до 14 мкм |
| Уровень и диапазон | Автоматический |
| Механизм фокусировки | Свободный фокус, не требуется специальной подготовки, встроенная интеллектуальная подстройка |
| Опции фокусировки—эксклюзивные настраиваемые пользователем опции БЛИЗКО/ДАЛЕКО | БЛИЗКО > 23 см (9 дюймов); ДАЛЕКО < 23 см (9 дюймов) |
| Формат файлов | Формат .is2 с сохранением на SD-карту. Пользователь может создавать профессиональные отчеты или экспортировать изображения в программе Smartview (BMP, DIB, GIF, SPE, FIF, SPEG, JPG, PNG, TIF и TIFF) |
| Безопасность и соответствие стандартам | CFR47: 2009 Класс A. Часть15 подраздел B; CE: EN 61326:2006; IEC/EN 61010-1:2010 |
| Тип элементов питания | Литий-ионный аккумулятор |
| Глубина | 55 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 210 мм |
| Вес | 0,35 кг |
| Комплект поставки | Визуальный инфракрасный термометр VT04 Карта mini-SD и адаптер Ремешок для руки Жесткий чехол Зарядное устройство/блок питания Micro USB (включая сетевой адаптер) Карта Micro-SD Литий-ионная аккумуляторная батарея ПО SmartView™ на CD Руководство пользователя |
| Варианты написания в сети Internet | Fluke-VT04, FlukeVT04 |
| Производитель | Fluke |
| Модель | Fluke VT04 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Технические условия (ТУ): | ТУ изготовителя |
| Госреестр РФ | 55247-13 |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Основные характеристики | |
| Встроенная цифровая камера | |
| Накладываемая теплокарта | Да, пять режимов смешивания |
| Оптическая система для создания снимков | Оптика PyroBlend™ Plus *четкость изображения в 4 раза выше по сравнению с VT02 |
| Поле зрения | 28° x 28° |
| Сигнализации по верхнему и нижнему значению температуры | |
| Создание снимков через определенный промежуток времени | |
| Сигнализация автоматической проверки | |
| Обучение | Не требуется никакого обучения |
| Эргономика | Тонкая модель карманного размера |
| Горячие и холодные маркеры | |
| Функции | |
| Время автономной работы | Восемь (8) часов |
| Диапазон измеряемых температур | от -10 °C до +250 °C (от 14 °F до 482 °F) |
| Погрешность измерения температуры | +/- 2 °C или +/- 2 % |
| Измерения температуры | Да, центральная точка |
| Носитель данных (карта Micro SD) | Сохраняет до 10 000 изображений на 1 Гб (карта на четыре (4) Гб входит в комплект) |
| Спектральный диапазон ИК | От 6,5 мкм до 14 мкм |
| Уровень и диапазон | Автоматический |
| Механизм фокусировки | Свободный фокус, не требуется специальной подготовки, встроенная интеллектуальная подстройка |
| Опции фокусировки—эксклюзивные настраиваемые пользователем опции БЛИЗКО/ДАЛЕКО | БЛИЗКО > 23 см (9 дюймов); ДАЛЕКО < 23 см (9 дюймов) |
| Формат файлов | Формат .is2 с сохранением на SD-карту. Пользователь может создавать профессиональные отчеты или экспортировать изображения в программе Smartview (BMP, DIB, GIF, SPE, FIF, SPEG, JPG, PNG, TIF и TIFF) |
| Безопасность и соответствие стандартам | CFR47: 2009 Класс A. Часть15 подраздел B; CE: EN 61326:2006; IEC/EN 61010-1:2010 |
| Тип элементов питания | Литий-ионный аккумулятор |
| Глубина | 55 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 210 мм |
| Вес | 0,35 кг |
| Комплект поставки | Визуальный инфракрасный термометр VT04 Карта mini-SD и адаптер Ремешок для руки Жесткий чехол Зарядное устройство/блок питания Micro USB (включая сетевой адаптер) Карта Micro-SD Литий-ионная аккумуляторная батарея ПО SmartView™ на CD Руководство пользователя |
| Варианты написания в сети Internet | Fluke-VT04, FlukeVT04 |
Характеристики
О товаре
Отзывы