Характеристики
О товаре
Описание
| Производитель | Точэлектроприбор (Росток) |
| Модель | К506 |
| Гарантия | 1 год |
| Технические условия (ТУ) | ТУ 25-75 (2ПБ.949.002)-87 |
| Госреестр | 3741-73 |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Класс точности | 0,5 |
| Нормальная область частот комплекта | 45 – 65 Гц |
Амперметр | 1 А 2,5 А 5 А 10 А 25 А 100 А |
| Вольтметр | 150 В 300 В 450 В 600 В |
| Ваттметр | 100 – 600 В 1 А 2,5 А 5 А 10 А 25 А 100 А |
| Глубина | 330 мм |
| Ширина | 505 мм |
| Высота | 190 мм |
| Вес | 16 кг |
| Комплект поставки | Комплект измерительный К506 Паспорт Техническое описание и инструкция по эксплуатации |
| Варианты написания в сети internet | К506, К 506, К-506, К/506, Комплект К506 |
Более подробные значения измерений приведены ниже в таблицах:
| Номинальный ток | Конечное значение диапазона измерений мощности, kW (K var) , комплекта для номинальных напряжений или нормальной области напряжений, В | |||
| 100-125 | 250 | 375 | 600 | |
1 А 2,5 А 5 А 10 А 25 А 100 А | 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 20,0 | 0,4 1,0 2,0 4,0 10,0 40,0 | 0,6 1,5 3,0 6,0 15,0 60,0 | 1,0 2,5 5,0 10.0 25,0 100,0 |
| Номинальный ток | Конечное значение диапазона измерений мощности, kW (K var) , для номинальных напряжений или нормальной области напряжений, В | |||
| 100-125 | 250 | 375 | 600 | |
| 1 А 2,5 А 5 А 10 А 25 А 100 А | 0,10 0,25 0,50 1,00 2,50 10,00 | 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 20,0 | 0,30 0,75 1,50 3,00 7,50 30,00 | 0,50 1,25 2,50 5.00 12,50 50,00 |
| Производитель | Точэлектроприбор (Росток) |
| Модель | К506 |
| Гарантия | 1 год |
| Технические условия (ТУ) | ТУ 25-75 (2ПБ.949.002)-87 |
| Госреестр | 3741-73 |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Класс точности | 0,5 |
| Нормальная область частот комплекта | 45 – 65 Гц |
Амперметр | 1 А 2,5 А 5 А 10 А 25 А 100 А |
| Вольтметр | 150 В 300 В 450 В 600 В |
| Ваттметр | 100 – 600 В 1 А 2,5 А 5 А 10 А 25 А 100 А |
| Глубина | 330 мм |
| Ширина | 505 мм |
| Высота | 190 мм |
| Вес | 16 кг |
| Комплект поставки | Комплект измерительный К506 Паспорт Техническое описание и инструкция по эксплуатации |
| Варианты написания в сети internet | К506, К 506, К-506, К/506, Комплект К506 |
Более подробные значения измерений приведены ниже в таблицах:
| Номинальный ток | Конечное значение диапазона измерений мощности, kW (K var) , комплекта для номинальных напряжений или нормальной области напряжений, В | |||
| 100-125 | 250 | 375 | 600 | |
1 А 2,5 А 5 А 10 А 25 А 100 А | 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 20,0 | 0,4 1,0 2,0 4,0 10,0 40,0 | 0,6 1,5 3,0 6,0 15,0 60,0 | 1,0 2,5 5,0 10.0 25,0 100,0 |
| Номинальный ток | Конечное значение диапазона измерений мощности, kW (K var) , для номинальных напряжений или нормальной области напряжений, В | |||
| 100-125 | 250 | 375 | 600 | |
| 1 А 2,5 А 5 А 10 А 25 А 100 А | 0,10 0,25 0,50 1,00 2,50 10,00 | 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 20,0 | 0,30 0,75 1,50 3,00 7,50 30,00 | 0,50 1,25 2,50 5.00 12,50 50,00 |
Характеристики
О товаре
Отзывы