Характеристики
О товаре
Описание
Вольтамперметр М2018 предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного тока.
Предел допускаемой основной погрешности на всех диапазонах измерений равен ±0,2%.
Вольтамперметры М2018 предназначены для измерения тока и напряжения в цепях постоянного тока. Вольтамперметры М2018 предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от +10 до +35°С, и относительной влажности до 80% при температуре +25° С.
Время установления показаний — не более 4 с. Испытательное напряжение изоляции — 2 кВ. Габаритные размеры прибора М2018 — не более 243x200x100 мм. Масса прибора М2018 не превышает без футляра 3,0 кг, с футляром – 4,1 кг.
| Конечное значение диапазона измерений | Изменение диапазонов измерений | Падение напряже- ния, мВ, не более | Ток полного отклоне- ния, мА | |||||
| Положение переключа- теля кратности | Положение переключа- теля диапазонов измерений | зажим | ||||||
| мА | А | мВ | В | |||||
| 0,75мА | - | - | - | Х1 | 20 | - | ||
| 1,5мА | - | - | - | Х2 | 0,75мА | - | 40 | - |
| 3мА | - | - | - | Х4 | 80 | - | ||
| 7,5мА | - | - | - | Х1 | 25 | - | ||
| 15мА | - | - | - | Х2 | 7,5мА | - | 50 | - |
| 30мА | - | - | - | Х4 | 100 | - | ||
| 75мА | - | - | - | Х1 | 25 | - | ||
| 150мА | - | - | - | Х2 | 75мА | - | 50 | - |
| 300мА | - | - | - | Х4 | 100 | - | ||
| 750мА | - | - | - | Х1 | 30 | - | ||
| 1500мА | - | - | - | Х2 | 750мА | - | 60 | - |
| 3000мА | - | - | - | Х4 | 120 | - | ||
| - | 7,5А | - | - | Х1 | 75 | - | ||
| - | 15А | - | - | Х2 | - | 7,5А | 150 | - |
| - | 30А | - | - | Х4 | 300 | - | ||
| - | - | 15мВ | - | Х1 | - | 0,25 | ||
| - | - | 30мВ | - | Х2 | - | 15мВ | - | 0,5 |
| - | - | 60мВ | - | Х4 | - | 1 | ||
| - | - | 75мВ | - | Х1 | - | 0,25 | ||
| - | - | 150мВ | - | Х2 | 0,075В | - | - | 0,5 |
| - | - | 300мВ | - | Х4 | - | 1 | ||
| - | - | - | 0,75В | Х1 | - | 0,25 | ||
| - | - | - | 1,5В | Х2 | 0,75В | - | - | 0,5 |
| - | - | - | 3В | Х4 | - | 1 | ||
| - | - | - | 7,5В | Х1 | - | 0,25 | ||
| - | - | - | 15В | Х2 | 7,5В | - | - | 0,5 |
| - | - | - | 30В | Х4 | - | 1 | ||
| - | - | - | 75В | Х1 | - | 0,25 | ||
| - | - | - | 150В | Х2 | 75В | - | - | 0,5 |
| - | - | - | 300В | Х4 | - | 1 | ||
| - | - | - | 150В | Х1 | - | 0,25 | ||
| - | - | - | 300В | Х2 | 150В | - | - | 0,5 |
| - | - | - | 600В | Х4 | - | 1 | ||
Время установления показаний — не более 4 с. Испытательное напряжение изоляции — 2 кВ. Габаритные размеры прибора М2018 — не более 243x200x100 мм. Масса прибора М2018 не превышает без футляра 3,0 кг, с футляром – 4,1 кг.
| Конечное значение диапазона измерений | Изменение диапазонов измерений | Падение напряже- ния, мВ, не более | Ток полного отклоне- ния, мА | |||||
| Положение переключа- теля кратности | Положение переключа- теля диапазонов измерений | зажим | ||||||
| мА | А | мВ | В | |||||
| 0,75мА | - | - | - | Х1 | 20 | - | ||
| 1,5мА | - | - | - | Х2 | 0,75мА | - | 40 | - |
| 3мА | - | - | - | Х4 | 80 | - | ||
| 7,5мА | - | - | - | Х1 | 25 | - | ||
| 15мА | - | - | - | Х2 | 7,5мА | - | 50 | - |
| 30мА | - | - | - | Х4 | 100 | - | ||
| 75мА | - | - | - | Х1 | 25 | - | ||
| 150мА | - | - | - | Х2 | 75мА | - | 50 | - |
| 300мА | - | - | - | Х4 | 100 | - | ||
| 750мА | - | - | - | Х1 | 30 | - | ||
| 1500мА | - | - | - | Х2 | 750мА | - | 60 | - |
| 3000мА | - | - | - | Х4 | 120 | - | ||
| - | 7,5А | - | - | Х1 | 75 | - | ||
| - | 15А | - | - | Х2 | - | 7,5А | 150 | - |
| - | 30А | - | - | Х4 | 300 | - | ||
| - | - | 15мВ | - | Х1 | - | 0,25 | ||
| - | - | 30мВ | - | Х2 | - | 15мВ | - | 0,5 |
| - | - | 60мВ | - | Х4 | - | 1 | ||
| - | - | 75мВ | - | Х1 | - | 0,25 | ||
| - | - | 150мВ | - | Х2 | 0,075В | - | - | 0,5 |
| - | - | 300мВ | - | Х4 | - | 1 | ||
| - | - | - | 0,75В | Х1 | - | 0,25 | ||
| - | - | - | 1,5В | Х2 | 0,75В | - | - | 0,5 |
| - | - | - | 3В | Х4 | - | 1 | ||
| - | - | - | 7,5В | Х1 | - | 0,25 | ||
| - | - | - | 15В | Х2 | 7,5В | - | - | 0,5 |
| - | - | - | 30В | Х4 | - | 1 | ||
| - | - | - | 75В | Х1 | - | 0,25 | ||
| - | - | - | 150В | Х2 | 75В | - | - | 0,5 |
| - | - | - | 300В | Х4 | - | 1 | ||
| - | - | - | 150В | Х1 | - | 0,25 | ||
| - | - | - | 300В | Х2 | 150В | - | - | 0,5 |
| - | - | - | 600В | Х4 | - | 1 | ||
Характеристики
О товаре
Отзывы