Характеристики
О товаре
Описание
Вольтамперметр М253 переносный многопредельный магнитоэлектрической системы предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного тока.
| Предел измерения | Изменение пределов измерения | Падение напряжения не более | Ток полного отклонения, мА | |
| положение переключателя кратности | положение переключателя пределов измерения | |||
| 0-0,75мА | X 1 | 0,75мА | 16мВ | |
| 0-1,5мА | X 2 | 32мВ | - | |
| 0-3мА | X 4 | 64мВ | - | |
| 0-7,5мА | X 1 | 7,5мА | 27мВ | |
| 0-15мА | X 2 | 54мВ | - | |
| 0-30мА | X 4 | 108мВ | - | |
| 0-75мА | X 1 | 75мА | 27мВ | |
| 0-150мА | Х2 | 54мВ | | |
| 0-300мА | X 4 | 108мВ | - | |
| 0-750мА | X 1 | 0,75А | 39мВ | |
| 0-1500мА | X 2 | 78мВ | - | |
| 0-3000мА | Х4 | 156мВ | - | |
| 0-7,5А | X 1 | 7,5А | 63мВ | - |
| 0-15А | Х2 | 125мВ | - | |
| 0-30А | Х4 | 250мВ | - | |
| 0-15мВ | X 1 | 0,015В | - | 0,75мА |
| 0-30мВ | X 2 | - | 1,5мА | |
| 0-60мВ | X 4 | - | 3мА | |
| 0-75мВ | X 1 | 0,075В | - | 0,75мА |
| 0-150мВ | Х2 | - | 1,5мА | |
| 0-300мВ | Х4 | - | 3мА | |
| 0-0,75В | X 1 | 0,75В | - | 0,75мА |
| 0-1,5В | Х2 | - | 1,5мА | |
| 0-3В | Х4 | - | 3мА | |
| 0-7,5В | X 1 | 7,5В | - | 0,75мА |
| 0-15В | Х2 | - | 1,5мА | |
| 0-30В | Х4 | - | 3мА | |
| 0-75В | X 1 | 75В | - | 0,75мА |
| 0-150В | Х2 | - | 1,5мА | |
| 0-300В | Х4 | - | 3мА | |
| 0-150В | X 1 | 150В | - | 0,75мА |
| 0-300В | X 2 | - | 1,5мА | |
| 0-600В | Х4 | - | 3мА | |
| Предел измерения | Изменение пределов измерения | Падение напряжения не более | Ток полного отклонения, мА | |
| положение переключателя кратности | положение переключателя пределов измерения | |||
| 0-0,75мА | X 1 | 0,75мА | 16мВ | |
| 0-1,5мА | X 2 | 32мВ | - | |
| 0-3мА | X 4 | 64мВ | - | |
| 0-7,5мА | X 1 | 7,5мА | 27мВ | |
| 0-15мА | X 2 | 54мВ | - | |
| 0-30мА | X 4 | 108мВ | - | |
| 0-75мА | X 1 | 75мА | 27мВ | |
| 0-150мА | Х2 | 54мВ | | |
| 0-300мА | X 4 | 108мВ | - | |
| 0-750мА | X 1 | 0,75А | 39мВ | |
| 0-1500мА | X 2 | 78мВ | - | |
| 0-3000мА | Х4 | 156мВ | - | |
| 0-7,5А | X 1 | 7,5А | 63мВ | - |
| 0-15А | Х2 | 125мВ | - | |
| 0-30А | Х4 | 250мВ | - | |
| 0-15мВ | X 1 | 0,015В | - | 0,75мА |
| 0-30мВ | X 2 | - | 1,5мА | |
| 0-60мВ | X 4 | - | 3мА | |
| 0-75мВ | X 1 | 0,075В | - | 0,75мА |
| 0-150мВ | Х2 | - | 1,5мА | |
| 0-300мВ | Х4 | - | 3мА | |
| 0-0,75В | X 1 | 0,75В | - | 0,75мА |
| 0-1,5В | Х2 | - | 1,5мА | |
| 0-3В | Х4 | - | 3мА | |
| 0-7,5В | X 1 | 7,5В | - | 0,75мА |
| 0-15В | Х2 | - | 1,5мА | |
| 0-30В | Х4 | - | 3мА | |
| 0-75В | X 1 | 75В | - | 0,75мА |
| 0-150В | Х2 | - | 1,5мА | |
| 0-300В | Х4 | - | 3мА | |
| 0-150В | X 1 | 150В | - | 0,75мА |
| 0-300В | X 2 | - | 1,5мА | |
| 0-600В | Х4 | - | 3мА | |
Характеристики
О товаре
Отзывы