Характеристики
О товаре
Описание
| Производитель | МЕГЕОН |
| Модель | МЕГЕОН 13900 |
| Гарантия | 1 год |
| Технические условия (ТУ) | ТУ изготовителя |
| Госреестр | 74507-19 |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Измерение сопротивления изоляции | |
| Номинальное напряжение | 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В |
| Диапазон измерения | 1 ГОм, 2ГОм, 20 ГОм, 1 ТОм |
| Номинальное напряжение 500 В | |
| Диапазон измерения | 0…99,9 МОМ 100…999 МОм |
| Напряжение разомкнутой цепи | Пост. 500В +30% -0% |
| Номинальный ток | 1…1,2мА при 0,5 МОм |
| Номинальное напряжение 1000 В | |
| Диапазон измерения | 0…99,9 МОм 100…999 МОм 1…1,99 ГОм |
| Напряжение разомкнутой цепи | Пост. 1000В +20% -0% |
| Номинальный ток | 1…1,2мА при 1МОм |
| Номинальное напряжение 2500 В | |
| Диапазон измерения | 0…99,9 МОм 100…999 МОм 1…9.99 ГОм 1..99.9 ГОм |
| Напряжение разомкнутой цепи | Пост. 2500В +20% -0% |
| Номинальный ток | 1…1,2мА при 2,5 МОм |
| Номинальное напряжение 5000 В | |
| Диапазон измерения | 0…99,9 МоМ 100…99 МОм 1…9.99 ГОм 10…99.9 ГОм 100…1000ГОм |
| Напряжение разомкнутой цепи | Пост. 5000В +20% -0% |
| Номинальный ток | 1…1,2мА при 5 МОМ |
| Ток короткого замыкания | 1,3мА |
| Допустимая погрешность | ±(5% + 3 е.м.р.) (для диапазона 0. .99,9 МОм); ±(20% + 3 е.м.р.) (для диапазона от 100 ГОм) |
| Измерение напряжения | |
| Диапазон измерения напряжения | Пост. 30…600В; Перем.30…600В (50/60 Гц) |
| Разрешение | 1В |
| Точность | ±(2% + 3 е. м. р.*) |
| Общие данные | |
| Частота измерений | 0,5…10 изм./с |
| Защита от перегрузки | ~720В/10 с |
| Выдерживаемое напряжение | 〜 8320В в течение 5 с |
| Выдерживаемое сопротивление изоляции | ≥ 1000 МОм/=1000В |
| Потребляемый ток, не более | 800мА |
| Время непрерывной работы | 10 ч |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 …+40°С; влажность: < 85%ОВ |
| Условия хранения | Температура: -20…+60°С; влажность: < 90%ОВ |
| Соответствие | ISO 9001, ISO 13485 |
| Питание | Пост., 12В, (8х1,5В типа LR14) |
| Глубина | 95 мм |
| Ширина | 153 мм |
| Высота | 213 мм |
| Вес | 1,027 кг |
| Комплект поставки | · Мегаомметр МЕГЕОН 13900 · Щуп малый, 2 шт. · Щуп большой · Элемент питания типа LR14, 8 шт. · Кабель USD · Диск CD-ROM · Сумка-чехол · Отвертка крестообразная · Руководство по эксплуатации |
| Варианты написания в сети internet | МЕГЕОН-13900, МЕГЕОН/13900, MEGEON 13900, MEGEON-13900, MEGEON/13900 |
| Производитель | МЕГЕОН |
| Модель | МЕГЕОН 13900 |
| Гарантия | 1 год |
| Технические условия (ТУ) | ТУ изготовителя |
| Госреестр | 74507-19 |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Измерение сопротивления изоляции | |
| Номинальное напряжение | 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В |
| Диапазон измерения | 1 ГОм, 2ГОм, 20 ГОм, 1 ТОм |
| Номинальное напряжение 500 В | |
| Диапазон измерения | 0…99,9 МОМ 100…999 МОм |
| Напряжение разомкнутой цепи | Пост. 500В +30% -0% |
| Номинальный ток | 1…1,2мА при 0,5 МОм |
| Номинальное напряжение 1000 В | |
| Диапазон измерения | 0…99,9 МОм 100…999 МОм 1…1,99 ГОм |
| Напряжение разомкнутой цепи | Пост. 1000В +20% -0% |
| Номинальный ток | 1…1,2мА при 1МОм |
| Номинальное напряжение 2500 В | |
| Диапазон измерения | 0…99,9 МОм 100…999 МОм 1…9.99 ГОм 1..99.9 ГОм |
| Напряжение разомкнутой цепи | Пост. 2500В +20% -0% |
| Номинальный ток | 1…1,2мА при 2,5 МОм |
| Номинальное напряжение 5000 В | |
| Диапазон измерения | 0…99,9 МоМ 100…99 МОм 1…9.99 ГОм 10…99.9 ГОм 100…1000ГОм |
| Напряжение разомкнутой цепи | Пост. 5000В +20% -0% |
| Номинальный ток | 1…1,2мА при 5 МОМ |
| Ток короткого замыкания | 1,3мА |
| Допустимая погрешность | ±(5% + 3 е.м.р.) (для диапазона 0. .99,9 МОм); ±(20% + 3 е.м.р.) (для диапазона от 100 ГОм) |
| Измерение напряжения | |
| Диапазон измерения напряжения | Пост. 30…600В; Перем.30…600В (50/60 Гц) |
| Разрешение | 1В |
| Точность | ±(2% + 3 е. м. р.*) |
| Общие данные | |
| Частота измерений | 0,5…10 изм./с |
| Защита от перегрузки | ~720В/10 с |
| Выдерживаемое напряжение | 〜 8320В в течение 5 с |
| Выдерживаемое сопротивление изоляции | ≥ 1000 МОм/=1000В |
| Потребляемый ток, не более | 800мА |
| Время непрерывной работы | 10 ч |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 …+40°С; влажность: < 85%ОВ |
| Условия хранения | Температура: -20…+60°С; влажность: < 90%ОВ |
| Соответствие | ISO 9001, ISO 13485 |
| Питание | Пост., 12В, (8х1,5В типа LR14) |
| Глубина | 95 мм |
| Ширина | 153 мм |
| Высота | 213 мм |
| Вес | 1,027 кг |
| Комплект поставки | · Мегаомметр МЕГЕОН 13900 · Щуп малый, 2 шт. · Щуп большой · Элемент питания типа LR14, 8 шт. · Кабель USD · Диск CD-ROM · Сумка-чехол · Отвертка крестообразная · Руководство по эксплуатации |
| Варианты написания в сети internet | МЕГЕОН-13900, МЕГЕОН/13900, MEGEON 13900, MEGEON-13900, MEGEON/13900 |
Характеристики
О товаре
Отзывы