Характеристики
О товаре
Описание
Производитель | Точэлектроприбор (Росток) |
Модель | С5028 |
Гарантия | 1 год |
Технические условия (ТУ) | ТУ изготовителя |
Госреестр | не внесен |
Межповерочный интервал | отсутствует |
Класс точности | 0,5 |
Конечные значения диапазонов измерений | 1,5 кВ |
Область нормальных частот | 45 Гц – 1,5 МГц |
Область рабочих частот | 1,5 – 3 МГц |
Глубина | 290 мм |
Ширина | 205 мм |
Высота | 135 мм |
Вес | 4 кг |
Комплект поставки | Киловольтметр С5028 Комплект ЗИП Паспорт Техническое описание и инструкция по эксплуатации |
Варианты написания в сети internet | С 5028, С-5028, С5028 |
Производитель | Точэлектроприбор (Росток) |
Модель | С5028 |
Гарантия | 1 год |
Технические условия (ТУ) | ТУ изготовителя |
Госреестр | не внесен |
Межповерочный интервал | отсутствует |
Класс точности | 0,5 |
Конечные значения диапазонов измерений | 1,5 кВ |
Область нормальных частот | 45 Гц – 1,5 МГц |
Область рабочих частот | 1,5 – 3 МГц |
Глубина | 290 мм |
Ширина | 205 мм |
Высота | 135 мм |
Вес | 4 кг |
Комплект поставки | Киловольтметр С5028 Комплект ЗИП Паспорт Техническое описание и инструкция по эксплуатации |
Варианты написания в сети internet | С 5028, С-5028, С5028 |
Характеристики
О товаре
Отзывы